广钢气体网上发行最终中签率0.0734%
2023-08-09 19:41:20 来源:证券时报网
【资料图】
广钢气体8月6日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为387.29万户,有效申购股数为986.00亿股,网上定价发行的中签率为0.07342709%。
公司本次发行股份数量为3.30亿股,网上最终发行量为7239.90万股,发行价格为9.87元/股。根据安排,公司将于8月8日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
广钢气体 | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
司南导航 | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
碧兴物联 | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
N华虹 | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
逸飞激光 | 787646 | 2023.07.19 | 46.80 | 2379.07 | 761.30 | 0.04329333 |
威迈斯 | 787612 | 2023.07.17 | 47.29 | 4210.00 | 1010.40 | 0.04817413 |
盛邦安全 | 787651 | 2023.07.17 | 39.90 | 1888.00 | 649.55 | 0.04075071 |
光格科技 | 787450 | 2023.07.13 | 53.09 | 1650.00 | 627.75 | 0.04233674 |
康鹏科技 | 787602 | 2023.07.11 | 8.66 | 10387.50 | 2677.60 | 0.04931738 |
航材股份 | 787563 | 2023.07.10 | 78.99 | 9000.00 | 2172.65 | 0.05799267 |
精智达 | 787627 | 2023.07.07 | 46.77 | 2350.29 | 812.15 | 0.05231085 |
埃科光电 | 787610 | 2023.07.06 | 73.33 | 1700.00 | 552.15 | 0.05113351 |
誉辰智能 | 787638 | 2023.06.30 | 83.90 | 1000.00 | 380.25 | 0.05000222 |
天承科技 | 787603 | 2023.06.28 | 55.00 | 1453.42 | 494.35 | 0.04720468 |
芯动联科 | 787582 | 2023.06.19 | 26.74 | 5521.00 | 1434.60 | 0.04784247 |
时创能源 | 787429 | 2023.06.16 | 19.20 | 4000.08 | 960.05 | 0.04381186 |
莱斯信息 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
华丰科技 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
安凯微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
国科军工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 62221.73 | 18822.50 | 0.11988913 |
双元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天玛智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
航天软件 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
关键词:
相关阅读
-
广钢气体网上发行最终中签率0.0734%
广钢气体8月6日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有 -
两岸现代题材电影《厦门三天》在厦门启动
海峡两岸文化融合影视化表达研讨会6日在厦门举办,会上对外发布消息称 -
360安全云发布软硬件免费,周鸿祎称“不...
“梦想给用户卖一堆盒子、软件,把产品堆砌起来就能高枕无忧的想法... -
小米手机:小米MIX Fold 3将于8月14日发布
鞭牛士8月9日消息,今日,小米手机官方微博发消息称,小米MIXFold3定档 -
什么是物理内存和运行内存
计算机内存是计算机系统中的一部分,它用于存储和操作程序和数据,是系 -
“收割”用户数据 脸书母公司将每天...
新华社北京8月8日电 挪威数据保护部门7日证实,美国社交媒体巨头脸 -
抖音说说2020年希望自己(我希望2020年...
1、希望家人能健康平安,所有的努力都能得到回报,爱人的事业顺利!2、 -
大额存单额度紧张,购买还要“配货”?...
“买大额存单也要‘配货’?”近日,据媒体报道,有银行营销人员向... -
磴口警方:破获电信诈骗案8起,抓获犯罪...
近期,成功破获电信诈骗案8起,抓获犯罪嫌疑人12人 -
登封:民警携手准大学生走村入户开展反...
8月3日,登封市公安局东华派出所开展“阿振面对面、反诈好帮手、青... -
全球纺织整理剂市场预期良好,Eco Pass...
全球纺织整理剂市场预计将从2022年的76 1亿美元增长到2023年的80 5亿美 -
天冷发朋友圈幽默说说(天冷发朋友圈幽...
1、天冷了记得少穿点衣服,多喝点冷水,你感冒了我才有机会关心你。2、 -
武汉科技大学“沁研计划”暑期社会实践...
武汉科技大学“沁研计划”暑期社会实践团队走进阳新---武汉科技大学... -
空调e享是什么意思(空调睡眠模式是什么...
E享是空调的一个功能按键,E享键可以选择冷、凉、舒适、暖、热五种温度 -
假投资真诈骗,通城公安为群众追回10万...
假投资真诈骗,通城公安为群众追回10万元被骗钱款---8月7日下午,市民 -
消息称福特中国面向员工推出电马车型内...
IT之家8月9日消息,据汽车博主@孙少军09透露,福特中国面向员工推出电 -
研究显示:推行远程办公的公司更容易吸...
IT之家8月9日消息,近日,一项由软件公司ScoopTechnologies和数据技术 -
敦煌:大力推动研学旅游发展
【第六届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会】敦煌:大力推动研学旅游发展 -
我省10个单位个人和项目入选2022年度全...
我省10个单位个人和项目入选2022年度全国学雷锋志愿服务先进典型名单 -
甲醇动力船走俏,中日韩你追我赶
今年4月份,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京签订合作协